Ergebnisse der Gemeinderatswahl Wachau im Überblick
Gemeinderatswahl Wachau
| Wahlbezirk | Wahl-berechtigte | Wähler | Wähler in % | ungültige Stimmen | gültige Stimmen | CDU | Allianz für Wachau (Linke, SPD, Grüne) | Arbeit Familie Vaterland | FDP | Bürgerliste und IG Gesunde Zukunft |
| Wachau | 799 | 467 | 58,45% | 8 | 459 | 653 | 79 | 17 | 37 | 548 |
| Leppersdorf | 885 | 579 | 65,42% | 15 | 564 | 484 | 155 | 43 | 118 | 830 |
| Seifersdorf | 626 | 368 | 58,79% | 14 | 354 | 193 | 60 | 41 | 20 | 570 |
| Lomnitz | 796 | 500 | 62,81% | 12 | 488 | 1068 | 106 | 3 | 40 | 222 |
| Feldschlößchen | 628 | 339 | 53,98% | 11 | 328 | 370 | 135 | 16 | 86 | 358 |
| Briefwähler | 274 | 1 | 273 | 360 | 74 | 17 | 31 | 334 | ||
| Gesamt | 3734 | 2527 | 67,68% | 61 | 2466 | 3128 | 609 | 137 | 332 | 2862 |
| Prozent | ||||||||||
|
|
| Kandidaten | Wachau | Leppersdorf | Seifersdorf | Lomnitz | Feldschlößchen | Briefwähler | Gesamt Wachau |
| Cyriax | 53 | 136 | 25 | 25 | 89 | 52 | 380 |
| Schneider | 377 | 39 | 40 | 27 | 169 | 65 | 717 |
| Berthold | 17 | 6 | 4 | 214 | 21 | 34 | 296 |
| Redmer | 19 | 134 | 11 | 9 | 4 | 17 | 194 |
| Kuschnik | 25 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 38 |
| Riedel | 2 | 3 | 48 | 0 | 6 | 25 | 84 |
| Mager | 12 | 0 | 6 | 199 | 13 | 14 | 244 |
| Opitz | 3 | 86 | 3 | 4 | 3 | 6 | 105 |
| Hirsch | 2 | 0 | 9 | 55 | 4 | 6 | 76 |
| Matulla | 26 | 0 | 21 | 1 | 4 | 6 | 58 |
| Dreßler | 0 | 75 | 0 | 1 | 3 | 10 | 89 |
| Thamsen | 74 | 1 | 1 | 8 | 11 | 18 | 113 |
| Heine | 12 | 1 | 18 | 383 | 7 | 74 | 495 |
| Reuter | 0 | 1 | 1 | 111 | 8 | 24 | 145 |
| Jahn | 29 | 0 | 3 | 1 | 14 | 4 | 51 |
| Schwarzer | 2 | 0 | 3 | 29 | 7 | 2 | 43 |
| Zimmermann | 26 | 11 | 28 | 89 | 59 | 33 | 246 |
| Kurz | 28 | 62 | 7 | 9 | 34 | 15 | 155 |
| Ruschke | 22 | 31 | 3 | 5 | 16 | 12 | 89 |
| Nehrkorn | 1 | 16 | 0 | 1 | 6 | 1 | 25 |
| Barthel | 1 | 33 | 1 | 1 | 6 | 6 | 48 |
| Lommatzsch | 1 | 2 | 21 | 1 | 14 | 7 | 46 |
| Kötzing Jürgen | 16 | 33 | 34 | 0 | 13 | 14 | 110 |
| Kötzing Renate | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | 3 | 27 |
| Hackeschmidt | 10 | 98 | 8 | 23 | 29 | 9 | 177 |
| Kunz | 27 | 20 | 12 | 17 | 58 | 22 | 156 |
| Israel | 217 | 144 | 41 | 43 | 142 | 101 | 688 |
| Rangics | 10 | 50 | 19 | 6 | 8 | 21 | 114 |
| Mireider | 1 | 3 | 30 | 8 | 1 | 6 | 49 |
| Freiherr von Maltzahn | 2 | 138 | 9 | 2 | 3 | 18 | 172 |
| Trautewig | 3 | 49 | 3 | 4 | 2 | 16 | 77 |
| Schilling | 6 | 55 | 3 | 2 | 5 | 3 | 74 |
| Jakob | 113 | 62 | 55 | 35 | 57 | 38 | 360 |
| Hanitzsch | 1 | 142 | 3 | 14 | 12 | 14 | 186 |
| Rafelt | 19 | 2 | 0 | 1 | 73 | 19 | 114 |
| Tamme | 9 | 2 | 99 | 1 | 3 | 12 | 126 |
| Hennig | 8 | 1 | 7 | 65 | 1 | 11 | 93 |
| Hoffmann | 1 | 30 | 0 | 1 | 1 | 6 | 39 |
| Arndt | 4 | 33 | 2 | 2 | 10 | 12 | 63 |
| Weidner | 30 | 4 | 27 | 1 | 8 | 6 | 76 |
| Gäbler | 5 | 29 | 1 | 1 | 2 | 7 | 45 |
| Wenzel | 1 | 25 | 4 | 0 | 2 | 3 | 35 |
| Scope | 51 | 1 | 156 | 13 | 7 | 20 | 248 |
| Thalheim | 6 | 46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 |
| Röhricht | 6 | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 25 |
| Jahn | 26 | 2 | 104 | 2 | 10 | 12 | 156 |
| Dreßler | 29 | 3 | 2 | 21 | 7 | 6 | 68 |
| Gewählte Gemeinderäte | |||||||
| CDU | Schneider, Heine, Cyriax, Berthold, Mager, Redmer, Reuter, Thamsen, | ||||||
| Bürgerliste & IG | Israel, Jakob, Scope, Hanitzsch, Frh.v.Maltzahn, Jahn, Tamme, | ||||||
| Allianz | Zimmermann | ||||||
Europawahlergebnis Wahlbet 59,9% CDU 41,8 Linke 12,4 SPD 10,1 Grüne 6,5 FDP 10,4 Rep 3,2




Kommentare (0)